| ENGINE TYPE | Single Cylinder, 4-stroke, 4-valve |
| DISPLACEMENT | 149.6 |
| BORE & STROKE | 57.3 X 58mm |
| COMPRESSION RATIO | 11.3:1 |
| MAX HORSEPOWER | 11.5kW / 8,500rpm |
| MAX TORQUE | 13.5Nm / 7,500rpm |
| FUEL SYSTEM | Electronic Fuel Injection |
| IGNITION | TCI |
| TRANSMISSION | 6-Speed Manual |
| FUEL CAPACITY | 5.8 |
| FRONT SUSPENSION | Telescopic Fork |
| REAR SUSPENSION | Monoshock |
| CLUTCH TYPE | Slipper Clutch |
| WHEELBASE | 1,290mm |
| FRONT BRAKE | 244mm Hydraulic Disc Brake, ABS |
| REAR BRAKE | 203mm Hydraulic Disc Brake, ABS |
| DRY WEIGHT | 123kg |
| GROUND CLEARANCE | 145mm |
| WHEELBASE | 1,290mm |








Reviews
There are no reviews yet.