| ENGINE TYPE | Liquid-cooled / 4-stroke / 8-valve / DOHC / 2-Cylinder |
| DISPLACEMENT | 249cc |
| BORE & STROKE | 60.0 X 44.1mm |
| COMPRESSION RATIO | 11.6:1 |
| MAX HORSEPOWER | 26.5kW / 12000rpm |
| MAX TORQUE | 22.6Nm / 10000rpm |
| FUEL SYSTEM | Fuel Injection |
| IGNITION | TCI |
| TRANSMISSION | Manual / 6 speed |
| FUEL CAPACITY | 14.3L |
| FRONT SUSPENSION | Telescopic |
| REAR SUSPENSION | Monocross |
| FRONT TIRE | 110/70 – 17 |
| REAR TIRE | 140/70 – 17 |
| FRONT BRAKE | Hydraulic disc, Dual Piston Floating |
| REAR BRAKE | Hydraulic disc, Single Piston |
| DRY WEIGHT | 166kg |
| GROUND CLEARANCE | 160mm |
| WHEELBASE | 1380mm |






Reviews
There are no reviews yet.