| ENGINE TYPE | Liquid Cooled, In-Line, 2 Cylinders, DOHC, 8 Valves |
| DISPLACEMENT | 550.4 cc |
| BORE & STROKE | 75 mm x 63 mm |
| CLUTCH | Wet Clutch |
| MAX HORSEPOWER | 52.96 hp @ 7500 rpm |
| MAX TORQUE | 55 Nm @ 5750 rpm |
| TOP SPEED | 161.7 km/h |
| SEATHEIGHT | 785mm |
| TRANSMISSION | CVT |
| FUEL CAPACITY | 15L |
| FRONT SUSPENSION | 41mm Up-SIde Down Fork |
| REAR SUSPENSION | Horizontal Trailing Arm Rear Suspension |
| FRONT TIRE | 120/70 – R15 (MET ZELER) |
| REAR TIRE | 160/60 – R14 (MET ZELER) |
| FRONT BRAKE | Brembo Calipers With Dual Floating Disk 270mm |
| REAR BRAKE | Single Disk 260mm |
| DRY WEIGHT | 226 kg |
| SEAT | Adjustable Seat Cushions Without Tool |
| WHEELBASE | 1580mm |






Reviews
There are no reviews yet.