| ENGINE TYPE | 3-Cylinder, 4-stroke, Liquid-cooled, DOHC, 4-Valves |
|
| DISPLACEMENT | 847 cm³ | |
| BORE & STROKE | 78.0 mmX 59.1 mm | |
| COMPRESSION RATIO | 11.5 : 1 | |
| MAX HORSEPOWER | 84.6 kW (115PS) @ 10,000 rpm | |
| MAX TORQUE |
|
|
| FUEL SYSTEM | Fuel Injection | |
| IGNITION | TCI | |
| TRANSMISSION | Constant Mesh, 6-speed | |
| FUEL CAPACITY | 14L | |
| FRONT SUSPENSION | Telescopic Forks | |
| REAR SUSPENSION | Swingarm (link type suspension) | |
| FRONT TIRE |
|
|
| REAR TIRE | 180/ 55zr17 M/c (73w) (Tubeless) | |
| FRONT BRAKE | Hydraulic Dual Disc, Ø 298 mm | |
| REAR BRAKE | Hydraulic Single Disc, Ø 245 mm | |
| DRY WEIGHT | 193kg | |
| GROUND CLEARANCE | 140mm | |
| WHEELBASE | 1400mm |






Reviews
There are no reviews yet.