| ENGINE TYPE | 4-Cycle, 1-Cylinder, Air-Cooled |
| DISPLACEMENT | 124 cm3 |
| BORE & STROKE | 52.5 x 57.4mm |
| STARTER SYSTEM | Kick & Electric |
| MAX HORSEPOWER | 8.7ps@6750 rpm |
| MAX TORQUE | 10Nm@5500 rpm |
| FUEL SYSTEM | Fuel Injection |
| VALVE SYSTEM | SOHC, 2 Valve |
| TRANSMISSION | CVT |
| FUEL CAPACITY | 5.2 L |
| FRONT SUSPENSION | Telescopic |
| REAR SUSPENSION | Swing Arm |
| FRONT TIRE | 90/90-12 54J Tubeless |
| REAR TIRE | 90/100-10 53J Tubeless |
| FRONT BRAKE | Disc Brake |
| REAR BRAKE | Drum |
| DRY WEIGHT | 107 kg |
| GROUND CLEARANCE | 160 mm |
| WHEELBASE | 1,265 mm |








Reviews
There are no reviews yet.