| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE (AIR) |
| DISPLACEMENT | 149.6 |
| BORE & STROKE | 57.4 X 57.8 |
| COMPRESSION RATIO | 10 : 7 : 1 |
| MAX HORSEPOWER | 8.44HP AT 7,50ORPM |
| MAX TORQUE | 9.2NM AT 6,00ORPM |
| FUEL SYSTEM | Electric Fuel System |
| IGNITION | TLI |
| CLUCTH | Automatic CVT |
| TRANSMISSION | Belt |
| FUEL CAPACITY | 5.7L |
| FRONT TIRE | 100/90-R12 |
| REAR TIRE | 110/90-R12 |
| FRONT BRAKE | Disc, 190mm (ABS) |
| REAR BRAKE | Disc, 225m (abs) |
| GROUND CLEARANCE | 120MM |
| DRY WEIGHT | 123kg |
| FRONT SUSPENSION | Telescopic Forks |
| REAR SUSPENSION | Telescopic Coil, Spring Oil Damped |












Reviews
There are no reviews yet.